<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Школа Инвестирования</title>
	<atom:link href="http://infmarket.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infmarket.ru</link>
	<description>Инвестируй правильно!  Инвестируй прибыльно!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 20:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Инвест &#8211; SYSTEM</title>
		<link>http://infmarket.ru/invest-systems.html</link>
		<comments>http://infmarket.ru/invest-systems.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 15:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Инвест - System]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infmarket.ru/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Автоматическая торговая система Invest-System позволит увеличить Ваш капитал от 5% до 300% в месяц! Как получить Invest-System? Зарегистрируйтесь на сайте! Откройте счёт у надёжного брокера InstaForex Закажите под свой счёт торговую систему Invest-System совершенно бесплатно! if (typeof window.hideWhenFinished == 'undefined') window.hideWhenFinished = (function(){ var n = document.getElementById('isviVideoBlock'); n.parentNode.removeChild(n);}); if (typeof window.hideAndGo == 'undefined') window.hideAndGo = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infmarket.ru/invest-systems.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговля акциями на фондовых биржах США</title>
		<link>http://infmarket.ru/torgovlya-akciyami-na-fondovyx-birzhax-usa.html</link>
		<comments>http://infmarket.ru/torgovlya-akciyami-na-fondovyx-birzhax-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[биржа акций]]></category>
		<category><![CDATA[покупка акций]]></category>
		<category><![CDATA[продажа акций]]></category>
		<category><![CDATA[рынок акций]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infmarket.ru/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Представляю вам серию из девяти онлайн-видеоуроков бесплатного курса Евгения Стрижа «Базовый курс по торговле акциями на биржах США». Просмотрев видеокурс, вы узнаете о фондовых биржах, акциях, инструментах и правилах прибыльной торговли акциями на биржах Америки. (Интересная тема, посмотреть стоит. IMHO) Хотите узнать больше и (или) стать трейдером, перейдите по ссылке на сайт платного курса &#171;Киберсант [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infmarket.ru/torgovlya-akciyami-na-fondovyx-birzhax-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://infmarket.ru/videos/trading_usa/06.mp4" length="27273050" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://infmarket.ru/videos/trading_usa/05.mp4" length="26428541" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://infmarket.ru/videos/trading_usa/03.mp4" length="10874238" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://infmarket.ru/videos/trading_usa/01.mp4" length="18769027" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://infmarket.ru/videos/trading_usa/02.mp4" length="15805657" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://infmarket.ru/videos/trading_usa/04.mp4" length="42626268" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://infmarket.ru/videos/trading_usa/07.mp4" length="17424231" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://infmarket.ru/videos/trading_usa/08.mp4" length="49645207" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://infmarket.ru/videos/trading_usa/09.mp4" length="0" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Фибоначчи Forex Трейдер</title>
		<link>http://infmarket.ru/fibonachchi-forex-trejder.html</link>
		<comments>http://infmarket.ru/fibonachchi-forex-trejder.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Влад Гилка]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер]]></category>
		<category><![CDATA[числа Фибоначчи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infmarket.ru/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Как делать деньги на рынке Forex используя приемы и секреты чисел Фибоначчи? Построение торговых стратегий при помощи чисел Фибоначчи &#8211; это никакая не магия и не фокусы, это абсолютно реальные и проверенные временем методики для прибыльной торговли на рынке Форекс. Всевозможные комбинации чисел Фибоначчи позволяют трейдерам очень точно определять поведение рынка и делать на основе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infmarket.ru/fibonachchi-forex-trejder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://infmarket.ru/videos/fibo/enterfibo.mp4" length="6514848" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции в реальные активы</title>
		<link>http://infmarket.ru/investicii-v-realnye-aktivy.html</link>
		<comments>http://infmarket.ru/investicii-v-realnye-aktivy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[вложение инвестиций]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в активы]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции в реальные активы]]></category>
		<category><![CDATA[объекты инвестирования]]></category>
		<category><![CDATA[реальные активы]]></category>
		<category><![CDATA[реальные активы предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[руководство по инвестированию]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые активы и реальные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infmarket.ru/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Инвестировать можно в любые реальные активы &#8211; это нечто материальное, желательно то, в чем вы профессионально или очень хорошо разбираетесь. Пиленый лес, кофе или земельные участки &#8211; все это предмет для инвестиций. Например, представим, что вы прекрасно разбираетесь в рынке телекоммуникаций, в сегменте контрактов для мобильных телефонов. Вам известно, что один из действующих на рынке [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infmarket.ru/investicii-v-realnye-aktivy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции на фондовом рынке. Акции</title>
		<link>http://infmarket.ru/investicii-na-fondovom-rynke-akcii.html</link>
		<comments>http://infmarket.ru/investicii-na-fondovom-rynke-akcii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[биржа акций]]></category>
		<category><![CDATA[купить акции]]></category>
		<category><![CDATA[куплю акции]]></category>
		<category><![CDATA[покупка акций]]></category>
		<category><![CDATA[продажа акций]]></category>
		<category><![CDATA[продать акции]]></category>
		<category><![CDATA[рынок акций]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость акций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infmarket.ru/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Где продаются и покупаются акции? Даже люди, не интересующиеся вопросами инвестирования, знают, что фондовый рынок &#8211; это рынок, где продаются и покупаются акции, и на этом рынке можно быстро стать очень богатым, а можно и потерять весь свой капитал с такой же быстротой. Давайте мы поговорим немного об инвестировании на фондовом рынке. Прежде всего &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infmarket.ru/investicii-na-fondovom-rynke-akcii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции на фондовом рынке. Облигации</title>
		<link>http://infmarket.ru/investicii-na-fondovom-rynke-obligacii.html</link>
		<comments>http://infmarket.ru/investicii-na-fondovom-rynke-obligacii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 16:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[доход по облигациям]]></category>
		<category><![CDATA[доходность облигаций]]></category>
		<category><![CDATA[покупка облигаций]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость облигаций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infmarket.ru/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Что такое облигации? Облигации &#8211; это ценная бумага, подтверждающая то, что та компания, которая ее выпустила (она называется эмитент облигации) обязана возвратить держателю облигации ее стоимость в четко оговоренный момент в будущем плюс выплатить определенную премию за то, что вы отдали на время компании свои деньги, купив эту самую облигацию. Облигация по своей сути похожа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infmarket.ru/investicii-na-fondovom-rynke-obligacii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестирование в драгоценные металлы</title>
		<link>http://infmarket.ru/investirovanie-v-dragocennye-metally.html</link>
		<comments>http://infmarket.ru/investirovanie-v-dragocennye-metally.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драгоценные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[банк драгоценные металлы]]></category>
		<category><![CDATA[драгоценные металлы банки]]></category>
		<category><![CDATA[покупка драгоценных металлов]]></category>
		<category><![CDATA[продажа драгоценных металлов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infmarket.ru/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Человечеству всегда нравился теплый, манящий, завораживающий свет золота. В золото и прочие драгоценные металлы (платина, серебро) тоже можно инвестировать. Инвесторы покупают металл, надеясь, что он вырастет в цене, и позже они смогут продать металл дороже. Покупать драгоценные металлы можно двумя способами. Первый способ &#8211; покупка физического куска металла &#8211; слитка, который можно пощупать руками и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infmarket.ru/investirovanie-v-dragocennye-metally.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестирование в недвижимость</title>
		<link>http://infmarket.ru/investirovanie-v-nedvizhimost.html</link>
		<comments>http://infmarket.ru/investirovanie-v-nedvizhimost.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 19:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование в недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование в зарубежную недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование в коммерческую недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование в объекты недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[руководство по инвестированию в недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infmarket.ru/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Кто же не знает, что &#171;московская (замечу &#8211; и не только она) недвижимость всегда в цене&#187;! По этой причине инвесторы всего мира всегда пристально следят за рынком недвижимости и, если случается подходящая сделка, инвестируют в недвижимость. Недвижимость хороша тем, что она обычно (но не всегда!) дорожает в цене, и, кроме того, способна приносить доход в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infmarket.ru/investirovanie-v-nedvizhimost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

