<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Школа Инвестирования</title>
	<link>http://infmarket.ru</link>
	<description>Инвестируй правильно!  Инвестируй прибыльно!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 20:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Инвест &#8211; SYSTEM</title>
		<description><![CDATA[Автоматическая торговая система Invest-System позволит увеличить Ваш капитал от 5% до 300% в месяц! Как получить Invest-System? Зарегистрируйтесь на сайте! Откройте счёт у надёжного брокера InstaForex Закажите под свой счёт торговую систему Invest-System совершенно бесплатно! if (typeof window.hideWhenFinished == 'undefined') window.hideWhenFinished = (function(){ var n = document.getElementById('isviVideoBlock'); n.parentNode.removeChild(n);}); if (typeof window.hideAndGo == 'undefined') window.hideAndGo = [...]]]></description>
		<link>http://infmarket.ru/invest-systems.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Торговля акциями на фондовых биржах США</title>
		<description><![CDATA[Представляю вам серию из девяти онлайн-видеоуроков бесплатного курса Евгения Стрижа «Базовый курс по торговле акциями на биржах США». Просмотрев видеокурс, вы узнаете о фондовых биржах, акциях, инструментах и правилах прибыльной торговли акциями на биржах Америки. (Интересная тема, посмотреть стоит. IMHO) Хотите узнать больше и (или) стать трейдером, перейдите по ссылке на сайт платного курса &#171;Киберсант [...]]]></description>
		<link>http://infmarket.ru/torgovlya-akciyami-na-fondovyx-birzhax-usa.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фибоначчи Forex Трейдер</title>
		<description><![CDATA[Как делать деньги на рынке Forex используя приемы и секреты чисел Фибоначчи? Построение торговых стратегий при помощи чисел Фибоначчи &#8211; это никакая не магия и не фокусы, это абсолютно реальные и проверенные временем методики для прибыльной торговли на рынке Форекс. Всевозможные комбинации чисел Фибоначчи позволяют трейдерам очень точно определять поведение рынка и делать на основе [...]]]></description>
		<link>http://infmarket.ru/fibonachchi-forex-trejder.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Инвестиции в реальные активы</title>
		<description><![CDATA[Инвестировать можно в любые реальные активы &#8211; это нечто материальное, желательно то, в чем вы профессионально или очень хорошо разбираетесь. Пиленый лес, кофе или земельные участки &#8211; все это предмет для инвестиций. Например, представим, что вы прекрасно разбираетесь в рынке телекоммуникаций, в сегменте контрактов для мобильных телефонов. Вам известно, что один из действующих на рынке [...]]]></description>
		<link>http://infmarket.ru/investicii-v-realnye-aktivy.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Инвестиции на фондовом рынке. Акции</title>
		<description><![CDATA[Где продаются и покупаются акции? Даже люди, не интересующиеся вопросами инвестирования, знают, что фондовый рынок &#8211; это рынок, где продаются и покупаются акции, и на этом рынке можно быстро стать очень богатым, а можно и потерять весь свой капитал с такой же быстротой. Давайте мы поговорим немного об инвестировании на фондовом рынке. Прежде всего &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://infmarket.ru/investicii-na-fondovom-rynke-akcii.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Инвестиции на фондовом рынке. Облигации</title>
		<description><![CDATA[Что такое облигации? Облигации &#8211; это ценная бумага, подтверждающая то, что та компания, которая ее выпустила (она называется эмитент облигации) обязана возвратить держателю облигации ее стоимость в четко оговоренный момент в будущем плюс выплатить определенную премию за то, что вы отдали на время компании свои деньги, купив эту самую облигацию. Облигация по своей сути похожа [...]]]></description>
		<link>http://infmarket.ru/investicii-na-fondovom-rynke-obligacii.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Инвестирование в драгоценные металлы</title>
		<description><![CDATA[Человечеству всегда нравился теплый, манящий, завораживающий свет золота. В золото и прочие драгоценные металлы (платина, серебро) тоже можно инвестировать. Инвесторы покупают металл, надеясь, что он вырастет в цене, и позже они смогут продать металл дороже. Покупать драгоценные металлы можно двумя способами. Первый способ &#8211; покупка физического куска металла &#8211; слитка, который можно пощупать руками и [...]]]></description>
		<link>http://infmarket.ru/investirovanie-v-dragocennye-metally.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Инвестирование в недвижимость</title>
		<description><![CDATA[Кто же не знает, что &#171;московская (замечу &#8211; и не только она) недвижимость всегда в цене&#187;! По этой причине инвесторы всего мира всегда пристально следят за рынком недвижимости и, если случается подходящая сделка, инвестируют в недвижимость. Недвижимость хороша тем, что она обычно (но не всегда!) дорожает в цене, и, кроме того, способна приносить доход в [...]]]></description>
		<link>http://infmarket.ru/investirovanie-v-nedvizhimost.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

